NOS DISTINCTIONS
Plus de 40 prix / distinctions et projets d’innovation :
| N° | PARTICIPATION/PRIX | ANNEE | GROUPE/THÉMATIQUE |
| 1 | 2e prix SIADE | 2025 | E-SANTE : Solution de détection précoce des cas de maladies par l’IA |
| 2 | 1er prix ESATIC | 2025 | Niveau 3 réseaux |
| 3 | 2e prix ESATIC | 2025 | Niveau 3 réseaux |
| 4 | 1er prix ESATIC | 2025 | Niveau 3 sécurité informatique (test d’intrusion) |
| 5 | 1er prix MIME DE L’AUF | 2025 | WAMI : Poisson robot pour la collecte d’informations essentielles à la production piscicole |
| 6 | 1er prix GAME FOR CHANGE | 2025 | Application ludique de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire et la promotion d’une alimentation saine |
| 7 | 1er prix MASS/ICESCO | 2025 | AGRITECH : Agriculture intelligente |
| 8 | 5e place FINALE INTER-REGIONALE MIME | 2025 | WAMI : Poisson robot pour la collecte d’informations essentielles à la production piscicole |
| 9 | 1er prix IA-SARA | 2025 | WAMI : Poisson robot pour la collecte d’informations essentielles à la production piscicole |
| 10 | 2e prix ADW | 2025 | KAN-IA : Solution de dématérialisation des procédures administratives |
| 11 | 1er prix Hackathon ONUDI | 2025 | Solution de surveillance de la qualité de l’eau |
| 12 | 3e prix Hackathon du ministère de l’Agriculture | 2025 | Agriculture intelligente |
| 13 | 1er PRIX MTN | 2024 | E-Pisciculture : Aqua Santé |
| 14 | 1er PRIX African Digital Week (ADW) | 2024 | AGRITRACK |
| 15 | 2ème PRIX African Digital Week (ADW) | 2024 | SYSTRACI |
| 16 | 2ème PRIX PETROCHALLENGE SCHULMBERGER | 2024 | Extraction de pétrole et de gaz avec un logiciel simulateur |
| 17 | 3ème Prix National d’Excellence | 2024 | Z-BOT |
| 18 | 2ème Prix National d’Excellence | 2024 | E-Pisciculture : Aqua Santé |
| 18 | Diakite Yacouba champion du monde d’informatique ancien étudiant de l’ESATIC en Mobilité à TUNIS. | 2024 | Huawei ICT Compétition |
| 19 | 1er PRIX CEDEAO obtenu par trois (3) anciens étudiants de l’ESATIC. | 2024 | Hackathon ECOWAS CTF |
| 20 | 2ème Prix National d’Excellence | 2023 | Réalité augmentée |
| 21 | 4ème place Concours Hackathon Moov | 2022 | Agence Virtuelle |
| 22 | 1er Prix National d’Excellence de l’Innovation Féminine | 2022 | E-agriculture |
| 23 | 2ème Prix Hackathon CINETPAY | 2022 | Solution d’Agrégation de Plateforme de Payement |
| 24 | 1er Prix ORANGE | 2022 | Réalité Augmentée |
| 25 | 1er Prix ADUTI-INPHB Hackathon | 2022 | FREELARVE |
| 26 | Prix Honorifique INSTITUT GOETHE | 2022 | Implémentation des Solutions en IA |
| 27 | 1er Prix Hackathon | 2022 | ISTC Poste |
| 28 | 1er Prix ORANGE 5G | 2022 | Implémentation d’un Robot |
| 29 | 2ème du prix National d’Excellence Innovation | 2020 | Poubelle Intelligente |
| 30 | 3ème du Prix National d’Excellence Vulgarisation | 2020 | SERCOVID |
| 31 | HACKATHON Palais de la Culture (prix ASCAD), ISTC | 2019 | SWOLLEN SHOOT : Détection de la maladie du Cacaoyer |
| 32 | Prix National d’Excellence Lieu : Présidence de Côte d’Ivoire |
2019 | SIIN : CECC ASSUR +ESATIC Développement d’une Plateforme d’assurance |
| 33 | Prix National d’Excellence | 2019 | SMART GRID : Réalisation d’une Ville intelligente |
| 34 | Initiative 5% (CID ESATIC/ ANADER/Alliance) France (AP-5PC-2019-02) |
2019 | Patients Atteints de VIH (PVIH) |
| 35 | PARC ROBOTIC (Prix honorifique, classé 4e) Ghana | 2019 | SMART GRID : Réalisation d’une Ville intelligente |
| 36 | Concours De L’innovation Agricole Durable (CIAD) | 2019 | Swollen Shoot |
| 37 | Le RFI Challenge App Afrique France | 2019 | Swollen Shoot |
| 38 | ISA (Ivoire Smart Agri) Deuxième, Prix honorifique, SGBCI Maroc | 2019 | ISA |
| 39 | Talent2Africa CCIA BAD | 2019 | Mi Fié |
| 40 | Prix AVATAR (Agence de Valorisation), prix honorifique et de reconnaissance Lieu : Hôtel Pullman | 2019 | Smart Grid : E-agriculture (arrosage d’une plantation via La commande Vocale) |
| 41 | Fondation MTN | 2018 | Smart Grid : Commande des systèmes électriques via une Tablette |
| 42/span> | Hackathon CIE à Sofitel Hôtel Ivoire | 2018 | Heath IA (Gagnant de la Catégorie) : Intelligence Artificielle |
| 43 | Hackathon CIE à Sofitel Hôtel Ivoire | 2018 | Hackathon (Gagnant de la catégorie) : Blockchain |
| 44 | Hackathon à Sofitel Hôtel Ivoire | 2018 | Grit Traffic Management |







