NOS DISTINCTIONS
Plus de 34 prix / distinctions et projets d’innovation :
| N° | PARTICIPATION/PRIX | ANNEE | GROUPE/THÉMATIQUE |
| 1 | Prix National d’Excellence Lieu : Présidence de CôteD’Ivoire |
2018 | Smart Grid : Commande des systèmes électriques via Une tablette ou Téléphone GSM. |
| 2 | Fondation MTN | 2018 | Smart Grid : Commande des systèmes électriques via une Tablette |
| 3 | Hackathon CIE
Sofitel Hôtel Ivoire |
2018 | Heath IA (Gagnant de la Catégorie) : Intelligence Artificielle |
| 4 | Hackathon CIE
Sofitel Hôtel Ivoire |
2018 | Hackathon (Gagnant de la catégorie) : Blockchain |
| 5 | Hackathon CIE
Sofitel Hôtel Ivoire |
2018 | Grit Traffic Management |
| 6 | HACKATHON Palais de la Culture (prix ASCAD), ISTC | 2019 | SWOLLEN SHOOT : Détection de la maladie du Cacaoyer |
| 7 | Prix National d’Excellence Lieu : Présidence de Côte d’Ivoire |
2019 | SIIN : CECC ASSUR +ESATIC Développement d’une
Plateforme d’assurance |
| 8 | Prix National d’Excellence | 2019 | SMART GRID : Réalisation d’une Ville intelligente |
| 9 | Initiative 5% (CID ESATIC/ ANADER/Alliance) France
(AP-5PC-2019-02) |
2019 | Patients Atteints de VIH (PVIH) |
| 10 | PARC ROBOTIC (Prix honorifique, classé 4e) Ghana | 2019 | SMART GRID : Réalisation d’une Ville intelligente |
| 11 | Concours De L’innovation Agricole Durable (CIAD) | 2019 | Swollen Shoot |
| 12 | Le RFI Challenge App Afrique France | 2019 | Swollen Shoot |
| 13 | ISA (Ivoire Smart Agri) Deuxième, Prix honorifique, SGBCI Maroc | 2019 | ISA |
| 14 | Talent2Africa CCIA BAD | 2019 | Mi Fié |
| 15 | Prix AVATAR (Agence de Valorisation), prix honorifique et de reconnaissance Lieu : Hôtel Pullman | Smart Grid : E-agriculture (arrosage d’une plantation via La commande Vocale) | |
| 16 | 2ème du prix National d’Excellence Innovation | 2020 | Poubelle Intelligente |
| 17 | 3ème du Prix National d’Excellence Vulgarisation | 2020 | SERCOVID |
| 18 | 4ème place Concours Hackathon Moov | 2022 | Agence Virtuelle |
| 19 | 1er Prix National d’Excellence de l’Innovation Féminine | 2022 | E-agriculture |
| 20 | 2ème Prix Hackathon CINETPAY | 2022 | Solution d’Agrégation de Plateforme de Payement |
| 21 | 1er Prix ORANGE | 2022 | Réalité Augmentée |
| 22 | 1er Prix ADUTI-INPHB Hackathon | 2022 | FREELARVE |
| 23 | Prix Honorifique INSTITUT GOETHE | 2022 | Implémentation des Solutions en IA |
| 24 | 1er Prix Hackathon | 2022 | ISTC Poste |
| 25 | 1er Prix ORANGE 5G | 2022 | Implémentation d’un Robot |
| 26 | 2ème Prix National d’Excellence | 2023 | Réalité augmentée |
| 27 | 1er PRIX MTN | 2024 | E-Pisciculture : Aqua Santé |
| 28 | 1er PRIX African Digital Week (ADW) | 2024 | AGRITRACK |
| 29 | 2ème PRIX African Digital Week (ADW) | 2024 | SYSTRACI |
| 30 | 2ème PRIX PETROCHALLENGE SCHULMBERGER | 2024 | Extraction de pétrole et de gaz avec un logiciel simulateur |
| 31 | 3ème Prix National d’Excellence | 2024 | Z-BOT |
| 32 | 2ème Prix National d’Excellence | 2024 | E-Pisciculture : Aqua Santé |
| 33 | Diakite Yacouba champion du monde d’informatique ancien étudiant de l’ESATIC en Mobilité à TUNIS. | 2024 | Huawei ICT Compétition |
| 34 | 1er PRIX CEDEAO obtenu par trois (3) anciens étudiants de l’ESATIC. | 2024 | Hackathon ECOWAS CTF |







